Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. ist einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von Hexylenglykol (Cas 107-41-5) in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigen chemischen Massenprodukten zu wettbewerbsfähigen Preisen aus unserer Fabrik. Wenn Sie Fragen zum individuellen Service haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Bulk-Hexylenglykol丨CAS 107-41-5
Spezifikationen
| Grad | USP-NF 2025 |
| Charaktere | Dieses Produkt ist eine klare, farblose, viskose Flüssigkeit. Es ist mit Wasser und auch mit den meisten organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ether, Chloroform, Aceton und Hexan mischbar. |
| Identifikation - IR | Das Infrarotspektrum entspricht dem des Standards. |
| Identifizierung - HPLC | In den im Test erhaltenen Chromatogrammen entspricht die Retentionszeit des Hauptpeaks in der Probenlösung derjenigen in der Standardlösung. |
| Brechungsindex | 1.424–1.430 |
| Relative Dichte | 0.917–0.923 |
| Säure | Weniger als oder gleich 0,20 ml 0,10 N Natriumhydroxid erforderlich |
| Wasser | Weniger als oder gleich 0,5 % |
| Organische Verunreinigungen - Aceton | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Organische Verunreinigungen - 2-Propanol | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Organische Verunreinigungen - 4-Methylpentan-2-on | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Organische Verunreinigungen - 4-Methylpentan-2-ol | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Organische Verunreinigungen - Diacetonalkohol | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Jede andere individuelle Verunreinigung | Weniger als oder gleich 0,1 % |
| Gesamtverunreinigungen | Weniger als oder gleich 1,0 % |
| Gehalt (berechnet auf wasserfreier Basis) | 98.0%–102.0% |
| Mikrobielle Grenzen - Gesamte aerobe Bakterien | Weniger als oder gleich 1000 KBE/ml |
| Mikrobielle Grenzwerte - Gesamtzahl der Schimmelpilze und Hefen | Weniger als oder gleich 100 KBE/ml |
| Escherichia coli | Nicht erkennbar |
Chemische Identifikatoren
| InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
| InChI-Schlüssel | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
| Lächelt | CC(CC(C)(C)O)O |
| EG-Nr. | 203-489-0 |
| MDL-Nr. | MFCD00004547 |
| PubChem CID | 7870 |
Anwendungen
Pharmazeutische Industrie
Kosmetik- und Körperpflegeindustrie
Beschichtungen, Farben und Klebstoffe
Reinigungs- und Industrieanwendungen
Beliebte label: Hexylenglykol (cas 107-41-5), China Hexylenglykol (cas 107-41-5) Hersteller, Lieferanten, Fabrik, 9010-66-6, Beta-Cyclodextrin, Sulfobutylether, Natriumsalze, CAS 57 11 4, CAS 9010 66 6, Dimethylsulfoxid, Pharmazeutische Hilfsmittel

